三环十通小三轴玉柴220马力平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9800,10200x2500x3200 |
底盘型号: | STQ1251L14Y3D5 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 25/12 |
额定质量:(kg) | 13305 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2290,1460/2390 |
整备质量:(kg) | 11500 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6990/6990/11020 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | STQ1251L14Y3D5 | 批次: | 296 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+4200 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏连接方式为螺栓连接;后防护装置为裙板式结构,后部裙板下缘离地高度为530mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.YC6JA220-50发动机对应的油耗值为37.3L/100km.随底盘选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.参数对应关系(外型尺寸(长)/轴距/后悬):一,9800/1850+4200/2290;二,10200/1850+4500/2390.选装后部爬梯。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |