整车参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5380×1980 ×2220 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 20/16 |
额定质量: (kg) | 4370 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1032 |
整备质量:(kg) | 2860 | 最高车速(km/h): | 99 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm): | 3308 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
整车说明 | ||
拉臂上装系统最大举升力 |